 
	产品中心
 
 
简要描述:英文名 F-、Cl-、NO3-、SO42- in Water 规格 100mL 生产日期 2020-07-13 有效期 12个月 包装 聚乙烯塑料瓶 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质形态 液态 基质 超纯水 分析方法 离子色谱法 - 电导检测器 研制依据 水和废水监测分析方法。
 产品型号:GBW(E)083505-100
产品型号:GBW(E)083505-100 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-26
更新时间:2025-09-26 访  问  量:142
访  问  量:142产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 100μg/mL | 
|---|---|---|---|
| 货号 | GBW(E)083505-100 | 规格 | 100mL | 
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质主要用于水中F-、Cl-、NO3-、SO42-离子测定的质量控制,测量 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质讲解
| 英文名 | F-、Cl-、NO3-、SO42- in Water | 
| 规格 | 100mL | 
| 生产日期 | 2020-07-13 | 
| 有效期 | 12个月 | 
| 包装 | 聚乙烯塑料瓶 | 
| 形态 | 液态 | 
| 基质 | 超纯水 | 
| 分析方法 | 离子色谱法 - 电导检测器 | 
| 研制依据 | 水和废水监测分析方法。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质主要用于水中F-、Cl-、NO3-、SO42-离子测定的质量控制,测量仪器校准、分析方法确认与评价、测量过程质量控制及技术仲裁与认证评价等。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的氟化钠、氯、化钾、硝酸钾、硫酸钾和纯水为原料,在室温为20℃±2℃洁净实验室采用重量-容量法准确配制而成。 | 
| 保存条件 | 2~8℃及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇匀。打开一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。 | 
| 应用领域 | 水质环境监测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用离子色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质标准物质定制,请联系麻豆国产在线观看精品的客服专员。 北京麻豆国产在线观看精品赛思科技有限公司致力于试剂麻豆AV免费入口存储及数字化管理领域,专业从事实验室试剂、标物、样品的安全、麻豆AV免费入口、信息化管理,并提供全套专业解决方案。公司成立于2014年,公司总部设立在北京市中关村科技园区平谷园,在江西省南昌市经济技术开发区设有生产基地。 公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“麻豆国产在线观看精品源于专业,专业决定精品"为宗旨,一切以用户需求为中心,通过专业技术和不懈努力,提供高品质的试剂安全管理设备和相关软件系统,服务于各行各业的实验室试剂麻豆AV免费入口管理工作。
产品咨询
 关注微信
关注微信