产品中心
简要描述:BWN5435-2016, 10种氨基甲酸酯类农药混合标准溶液英文名 Standard solutions for 10 Carbamate pesticides 规格 1.2mL 包装 安瓿瓶 形态 液态 基质 甲醇 分析方法 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 研制依据 农药残留检测手册。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | Mix(10组分) |
---|---|---|---|
货号 | BWN5435-2016 | 规格 | 1.2mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的Aldicarb、灭多威、MTMC、仲丁威、残杀威、恶虫威、Carbofuran、杀线威和甲萘威为溶质,以色谱纯甲醇为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 在冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应于室温(20±3℃)平衡,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用,使用中严格防止沾污。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
Aldicarb | 100μg/mL | 4% | 116-06-3 |
灭多威 | 100μg/mL | 4% | 16752-77-5 |
MTMC | 100μg/mL | 4% | 1129-41-5 |
异丙威 | 100μg/mL | 4% | 2631-40-5 |
仲丁威 | 100μg/mL | 4% | 3766-81-2 |
残杀威 | 100μg/mL | 4% | 114-26-1 |
恶虫威 | 100μg/mL | 4% | 22781-23-3 |
Carbofuran | 100μg/mL | 4% | 1563-66-2 |
杀线威 | 100μg/mL | 4% | 23135-22-0 |
甲萘威 | 100μg/mL | 4% | 63-25-2 |
100μg/mL |
产品咨询