产品中心
简要描述:本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 苯 1000μg/mL 3% 71-43-2 甲苯 1000μg/mL 3% |
---|---|---|---|
纯度 | 苯 1000μg/mL 3% 71-43-2 甲苯 1000μg/mL 3% | 货号 | BWQ8153-2016 |
规格 | 2mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
分析方法 | 气相色谱法 - 氢火焰离子检测器(FID) |
研制依据 | HJ742-2015土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯、氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯为溶质,以色谱纯甲醇为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
研制小组 | 有机化合物组 |
研制负责人 | 漆超 |
检测负责人 | 陈志立 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
苯 | 1000μg/mL | 3% | 71-43-2 |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-88-3 |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | 100-41-4 |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-38-3 |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 106-42-3 |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 95-47-6 |
异丙苯 | 1000μg/mL | 3% | 98-82-8 |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | 100-42-5 |
氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-90-7 |
1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 541-73-1 |
1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 106-46-7 |
1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 95-50-1 |
产品咨询