 
	产品中心
 
 
简要描述:本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
 产品型号:BWB2025-2016
产品型号:BWB2025-2016 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-08
更新时间:2025-09-08 访  问  量:118
访  问  量:118详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7758-01-2 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 0.1006mol/L | 货号 | BWB2025-2016 | 
| 规格 | 50mL | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 氧化还原滴定法 | 
| 研制依据 | 中国药典2015版四部、化学实验室手册第三版、GB/T601-2016化学试剂标准滴定溶液的制备。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的溴酸钾为溶质,以超纯水为溶剂,在室温20±4℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 应用领域 | 环境监测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用滴定法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 标准值的扩展不确定度主要由原料纯度、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
| 注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 | 
| 其它 | 2019-03-30 | 
| 研制小组 | 无机滴定组 | 
| 研制负责人 | 陈文娟 | 
| 研制助理 | 袁益飞 | 
| 检测负责人 | 付玉侠 | 
| 组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS | 
| 溴酸钾 | C(1/6KBrO3)=0.1006mol/L | 1% | 
产品咨询
 关注微信
关注微信