 
	产品中心
 
 
简要描述:水中磷酸根(磷酸盐)成分分析标准物质研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。
 产品型号:GBW(E)083220
产品型号:GBW(E)083220 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-08
更新时间:2025-09-08 访  问  量:124
访  问  量:124详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7601-54-9 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 1000μg/mL | 货号 | GBW(E)083220 | 
| 规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;用于仪器校准、分析方法确认与评价、 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 | 
水中磷酸根(磷酸盐)成分分析标准物质研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。
| 英文名 | Phosphate in Water Certified Reference Material | 
| 规格 | 20mL | 
| 包装 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 7601-54-9 | 
| 形态 | 液体 | 
| 基质 | 水 | 
| 有效期 | 12个月 | 
| 生产日期 | 2020-08-07 | 
| 分析方法 | 离子色谱法 - 电导检测器 | 
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;用于仪器校准、分析方法确认与评价、测量过程质量控制及技术仲裁与认证评价等。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的磷酸二氢钾为溶质,以六次纯化水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存条件 | 2~8℃及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。 | 
| 应用领域 | 水质检测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用离子色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
| 注意事项 | 使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。 | 
水中磷酸根(磷酸盐)成分分析标准物质研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。
产品咨询
 关注微信
关注微信