产品中心
简要描述:冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。甲醛吸收贮备液:临用时用纯水稀释100倍配制成甲醛缓冲吸收液。 二氧化硫标准溶液:用甲醛吸收液稀释至1.0μg/mL的二氧化硫标准溶液,冷藏保存,稳定一个月。 盐酸副玫瑰苯胺储备液:临用前量取25mL加入浓磷酸30mL浓盐酸12mL再用纯水稀释至100mL,摇匀后放置过夜使用
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | Mix(4组分) |
---|---|---|---|
货号 | BWZ7087-2016 | 规格 | 5支/套 |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质适用于HJ482-2009甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法二氧化硫的测定 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
英文名 | Reagent for determination of sulfur dioxide by formaldehyde method |
规格 | 5支/套 |
包装 | 20mL安瓿瓶/50mL聚乙烯瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 水 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2020-11-23 |
分析方法 | 紫外可见分光光度法 - 定量分析 |
研制依据 | HJ482-2009环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
标准物质用途 | 本标准物质适用于HJ482-2009甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法二氧化硫的测定。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的高纯物质为溶质,以超纯水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。甲醛吸收贮备液:临用时用纯水稀释100倍配制成甲醛缓冲吸收液。 二氧化硫标准溶液:用甲醛吸收液稀释至1.0μg/mL的二氧化硫标准溶液,冷藏保存,稳定一个月。 盐酸副玫瑰苯胺储备液:临用前量取25mL加入浓磷酸30mL浓盐酸12mL再用纯水稀释至100mL,摇匀后放置过夜使用,避光密封保存。 氨磺酸:称取0.60g氨磺酸加入1.5mol/L氢氧化钠溶液4.0mL,用水搅拌至*溶解再以纯水定容至100mL,密封可用10天。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用紫外可见分光光度法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
产品咨询