 
	产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 食品检测类溶液 > 其他食品检测标准物质 > BWJ4342-2016纽甜标准样品
 
 
简要描述:分析方法 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 研制依据 中国药典。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 制备方法 本标准物质采用高纯度纽甜(CAS:165450-17-9)标准品,对其结构确定进行定性分析,通过初步理化性质、有效成分含量分析确定后,进行干燥分装。 保存条件 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温
 产品型号:BWJ4342-2016
产品型号:BWJ4342-2016 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-06
更新时间:2025-09-06 访  问  量:134
访  问  量:134产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 165450-17-9 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 99% | 货号 | BWJ4342-2016 | 
| 规格 | 1g | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 英文名 | NEOTAME standard sample | 
| 规格 | 1g | 
| 包装 | 西林瓶 | 
| CAS | 165450-17-9 | 
| 形态 | 固态 | 
| 基质 | 纯品 | 
| 有效期 | 12个月 | 
| 生产日期 | 2020-08-05 | 
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 | 
| 研制依据 | 中国药典。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用高纯度纽甜(CAS:165450-17-9)标准品,对其结构确定进行定性分析,通过初步理化性质、有效成分含量分析确定后,进行干燥分装。 | 
| 保存条件 | 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 溯源性 | 通过方法研究确认,在对水分、灰分、溶剂残留及其他杂质含量进行确认后采用质量平衡法进行定值。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、水分及杂质、均匀性以及稳定性等不确定度合成。 | 
产品咨询
 关注微信
关注微信