 
	产品中心
 
 
简要描述:分析方法 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 研制依据 中国药典。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 制备方法 本标准物质采用优级纯试剂叶酸(CAS号:59-30-3)为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 保存条件 本品应密封于4℃干燥避光保存。密封包装、避光保存。使用前应恒温至20±4℃。本标准物质打
 产品型号:BWJ4316-2016
产品型号:BWJ4316-2016 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-06
更新时间:2025-09-06 访  问  量:133
访  问  量:133产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 59-30-3 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 98% | 货号 | BWJ4316-2016 | 
| 规格 | 100mg | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 英文名 | Folic acid | 
| 规格 | 100mg | 
| 包装 | 棕色西林瓶 | 
| CAS | 59-30-3 | 
| 形态 | 固态 | 
| 基质 | 纯品 | 
| 有效期 | 24个月 | 
| 生产日期 | 2020-06-18 | 
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 | 
| 研制依据 | 中国药典。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用优级纯试剂叶酸(CAS号:59-30-3)为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 | 
| 保存条件 | 本品应密封于4℃干燥避光保存。密封包装、避光保存。使用前应恒温至20±4℃。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、均匀性以及长期稳定性等不确定度合成。 | 
产品咨询
 关注微信
关注微信