 
	产品中心
 
 
简要描述:分析方法 高效液相色谱法 - 其它 研制依据 中国药典2015版(全套)。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 制备方法 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 保存条件 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 溯源性 本标准物质的浓度标准值采用配制
 产品型号:BWJ4337-2016
产品型号:BWJ4337-2016 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-06
更新时间:2025-09-06 访  问  量:118
访  问  量:118产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 4418-26-2 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 99.2% | 货号 | BWJ4337-2016 | 
| 规格 | 100mg | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 英文名 | Sodium dehydroacetate | 
| 规格 | 100mg | 
| 包装 | 西林瓶 | 
| CAS | 4418-26-2 | 
| 形态 | 固态 | 
| 基质 | 纯品 | 
| 有效期 | 12个月 | 
| 生产日期 | 2020-04-30 | 
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 其它 | 
| 研制依据 | 中国药典2015版(全套)。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 | 
| 保存条件 | 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度定值结果的定值方法、水分等杂质的引入、均匀性、稳定性引入的不确定度分量。 | 
产品咨询
 关注微信
关注微信