产品中心
简要描述:BWQ7514-2016, 食品检测用硝酸钠、亚硝酸钠混合溶液标准物质英文名 Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 规格 10mL 包装 安瓿瓶 形态 液体 基质 水 有效期 12个月 生产日期 2019-02-18 分析方法 离子色谱法 - 电导检测器 研制依据 食品安全国家标准食品添加剂 硝酸钠 亚硝酸钠 GB 1886.5—2015 标准
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7631-99-4、7632-00-0 |
---|---|---|---|
货号 | BWQ7514-2016 | 规格 | 10mL,100μg/mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,石油 |
BWQ7514-2016, 食品检测用硝酸钠、亚硝酸钠混合溶液标准物质
英文名 | Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 |
规格 | 10mL |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液体 |
基质 | 水 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2019-02-18 |
分析方法 | 离子色谱法 - 电导检测器 |
研制依据 | 食品安全国家标准食品添加剂 硝酸钠 亚硝酸钠 GB 1886.5—2015 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的高纯物质为溶质,以六次纯化水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 冷藏、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 食品添加剂检测。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用离子色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
其它 | 2019-02-18 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
硝酸钠 | 100μg/mL(硝酸钠计) | 3% | 7631-99-4 |
亚硝酸钠 | 100μg/mL(亚硝酸钠计) | 3% | 7632-00-0 |
产品咨询