产品中心
简要描述:BWZ6955-2016, 5种阴离子溶液标准物质(氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、硫酸根)英文名 Anionic Mixed Standard Solution (Fluorine, Chlorine, Nitrate, Nitrite, Sulfate) 规格 50mL 包装 聚乙烯瓶 形态 液态 基质 超纯水 有效期 12个月 生产日期 2019-04-02 分析方法 离子色谱法
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | BWZ6955-2016 |
---|---|---|---|
规格 | 50mL,100μg/mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,能源 |
BWZ6955-2016, 5种阴离子溶液标准物质(氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、硫酸根)
英文名 | Anionic Mixed Standard Solution (Fluorine, Chlorine, Nitrate, Nitrite, Sulfate) |
规格 | 50mL |
包装 | 聚乙烯瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 超纯水 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2019-04-02 |
分析方法 | 离子色谱法 - 电导检测器 |
研制依据 | 水和废水监测分析方法。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的高纯物质为溶质,以超纯水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 水质环境检测。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用离子色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
F | 100μg/mL | 2% | |
Cl | 100μg/mL | 2% | |
NO2- | 100μg/mL | 2% | |
NO3- | 100μg/mL | 2% | |
SO42- | 100μg/mL | 2% |
产品咨询