产品中心
简要描述:规格 1.5mL 包装 安瓿瓶 形态 液态 基质 乙腈 有效期 18个月 生产日期 2020-11-19 分析方法 气相色谱法 - 质谱法 研制依据 HJ478-2009,HJ647-2013、HJ784-2016,HJ892-2017,GB5009.265-2016。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | (16组分) |
---|---|---|---|
货号 | BWQ8403-2016 | 规格 | 1.5mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的进口多环芳烃为溶质,以色谱纯乙腈为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,稀释使用时要确保溶剂一致,使用中严格防止沾污。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱质谱分析法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
研制小组 | 有机化合物组 |
研制负责人 | 李根 |
检测负责人 | 漆超 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
萘Naphthalene(91-20-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 91-20-3 |
苊烯acenaphthylene(208-96-8) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 208-96-8 |
苊acenaphthene(83-32-9) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 83-32-9 |
芴fluorene(86-73-7) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 86-73-7 |
菲phenanthrene(85-01-8) | 9.7μg/mL | 0.9μg/mL | 85-01-8 |
蒽anthracene(120-12-7) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 120-12-7 |
荧蒽fluoranthene(206-44-0) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 206-44-0 |
芘pyrene(129-00-0) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 129-00-0 |
苯并[a]蒽benz(a)anthracene(56-55-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 56-55-3 |
?chrysene(218-01-9) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 218-01-9 |
苯并[b]荧蒽benzo(b)fluoranthene(205-99-2) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 205-99-2 |
苯并[k]荧蒽benzo(k)fluoranthene(207-08-9) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 207-08-9 |
苯并[a]芘benzo[a]pyrene(50-32-8) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 50-32-8 |
茚并[1,2.3-cd]芘inde,2,3-cd)pyrene(193-39-5) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 193-39-5 |
二苯并[a,h]蒽dibenz(a,h)anthracene(53-70-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 53-70-3 |
苯并[ghi]苝benzo(g,h,i)perylene(191-24-2) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 191-24-2 |
产品咨询